
Gía: 2,200,000 VNĐ
Mã bánh : KC
12 bánh 180gr

Gía: 1,100,000 VNĐ
Mã bánh : BK
6 bánh 180gr + trà – Gold + đỏ

Gía: 770,000 VNĐ
Mã bánh : K1
4 bánh 200gr+ trà – Đỏ + Gold

Gía: 770,000 VNĐ
Mã bánh : K1
4 bánh 200gr+ trà – Gold + nâu

Gía: 630,000 VNĐ
Mã bánh : CT4M
4*200gr + trà 100gr

Gía: 600,000 VNĐ
Mã bánh : N1
6 bánh hđ 180gr – Trắng + hồng

Gía: 480,000 VNĐ
Mã bánh : N2
4 bánh 200gr – Gold + nâu

Gía: 480,000 VNĐ
Mã bánh : N3
4 bánh 200gr – Đỏ + gold

Gía: 480,000 VNĐ
Mã bánh : N4
4 bánh 200gr – Chocolate + Gold
| STT | TÊN HÀNG | MÃ SP | QUI CÁCH | ĐƠN GIÁ (CÓ VAT) |
|---|---|---|---|---|
|
BÁNH TRĂNG VÀNG |
||||
| 1 | KC_Trăng Vàng Kim Cương (12 bánh 180gr) | KC | Hộp | 2,200,000 |
| 2 | BK_Trăng Vàng Bạch Kim (6 bánh 180gr + trà) – Gold + đỏ | BK | Hộp | 1,100,000 |
| 3 | K1_Trăng Vàng Hoàng Kim 1 (4 bánh 200gr+ trà) – Đỏ + Gold | K1 | Hộp | 770,000 |
| 4 | K2_Trăng Vàng Hoàng Kim 2 (4 bánh 200gr+ trà) – Gold + nâu | K2 | Hộp | 770,000 |
| 5 | CT4M_Trăng vàng Vinh Hoa (4*200gr + trà 100gr) | CT4M | Hộp | 630,000 |
| 6 | N1_Trăng Vàng Hồng Ngọc 1 (6 bánh hiện đại 180gr) – Trắng + hồng | N1 | Hộp | 600,000 |
| 7 | N2_Trăng Vàng Hồng Ngọc 2 (4 bánh 200gr) – Gold + nâu | N2 | Hộp | 480,000 |
| 8 | N3_Trăng Vàng Hồng Ngọc 3 (4 bánh 200gr) – Đỏ + gold | N3 | Hộp | 480,000 |
| 9 | N4_Trăng Vàng Hồng Ngọc 4 ( 4 bánh 200gr) – Chocolate + Gold | N4 | Hộp | 480,000 |
|
BÁNH 4 TRỨNG |
||||
| 10 | 14_Vi Cá Jambon 4 Trứng (700gr) | 14 | Cái | 330,000 |
| 11 | 24_Gà quay jambon 4 trứng (700gr) | 24 | Cái | 260,000 |
| 12 | 34_Jambon bát bửu 4 trứng (700gr) | 34 | Cái | 250,000 |
| 13 | 44_Thập cẩm lập xưởng 4 trứng (700gr) | 44 | Cái | 220,000 |
| 14 | 64_Đậu xanh 4 trứng (700gr) | 64 | Cái | 200,000 |
|
BÁNH ĐẶT BIỆT |
||||
| 15 | 1_Vi Cá Jambon 2 Trứng – ĐB (250gr) | 1 | Cái | 120,000 |
| 16 | 2_Gà quay jambon 2 trứng – ĐB (250gr) | 2 | Cái | 95,000 |
| 17 | 3_Jambon bát bửu 2 trứng – ĐB (250gr) | 3 | Cái | 90,000 |
| 18 | 4_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng – ĐB (250gr) | 4 | Cái | 85,000 |
| 19 | 5_Hạt sen 2 trứng – ĐB (250gr) | 5 | Cái | 70,000 |
| 20 | 6_Đậu xanh 2 trứng – ĐB (250gr) | 6 | Cái | 68,000 |
| 21 | 7_Sữa dừa 2 trứng – ĐB (250gr) | 7 | Cái | 68,000 |
| 22 | A_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng – ĐB (250gr) | A | Cái | 92,000 |
| 23 | T_Hạt sen trà xanh 2 trứng – ĐB (250gr) | T | Cái | 72,000 |
| 24 | L_Đậu xanh lá dứa 2 trứng – ĐB (250gr) | L | Cái | 70,000 |
| 25 | M_Khoai môn 2 trứng – ĐB (250gr) | M | Cái | 70,000 |
| 26 | R_Đậu đỏ 2 trứng – ĐB (250gr) | R | Cái | 68,000 |
|
BÁNH 2 TRỨNG |
||||
| 27 | 12_Vi Cá Jambon 2 trứng (210gr) | 12 | Cái | 100,000 |
| 28 | 22_Gà quay jambon 2 trứng (210gr) | 22 | Cái | 85,000 |
| 29 | 32_Jambon bát bửu 2 trứng (210gr) | 32 | Cái | 78,000 |
| 30 | 42_Thập cẩm lạp xưởng 2 trứng (210gr) | 42 | Cái | 75,000 |
| 31 | 52_Hạt sen 2 trứng (210gr) | 52 | Cái | 63,000 |
| 32 | 62_Đậu xanh 2 trứng (210gr) | 62 | Cái | 60,000 |
| 33 | 72_Sữa dừa 2 trứng (210gr) | 72 | Cái | 60,000 |
| 34 | A2_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 2 trứng (210gr) | A2 | Cái | 83,000 |
| 35 | T2_Hạt sen trà xanh 2 trứng (210gr) | T2 | Cái | 65,000 |
| 36 | L2_Đậu xanh lá dứa 2 trứng (210gr) | L2 | Cái | 62,000 |
| 37 | M2_Khoai môn 2 trứng (210gr) | M2 | Cái | 62,000 |
| 38 | R2_Đậu đỏ 2 trứng (210gr) | R2 | Cái | 60,000 |
|
BÁNH 1 TRỨNG |
||||
| 39 | 21_Gà quay jambon 1 trứng (150gr) | 21 | Cái | 52,000 |
| 40 | 31_Jambon bát bửu 1 trứng (150gr) | 31 | Cái | 50,000 |
| 40 | 31_Jambon bát bửu 1 trứng (150gr) | 31 | Cái | 50,000 |
| 41 | 41_Thập cẩm lạp xưởng 1 trứng (150gr) | 41 | Cái | 46,000 |
| 42 | 51_Hạt sen 1 trứng (150gr) | 51 | Cái | 40,000 |
| 43 | 61_Đậu xanh 1 trứng (150gr) | 61 | Cái | 38,000 |
| 44 | 71_Sữa dừa 1 trứng (150gr) | 71 | Cái | 38,000 |
| 45 | A1_Nấm Đông cô xốt Rượu Rhum 1 trứng (150gr) | A1 | Cái | 50,000 |
| 46 | T1_Hạt sen trà xanh 1 trứng (150gr) | T1 | Cái | 42,000 |
| 47 | L1_Đậu xanh lá dứa 1 trứng (150gr) | L1 | Cái | 40,000 |
| 48 | M1_Khoai môn 1 trứng (150gr) | M1 | Cái | 40,000 |
| 49 | R1_Đậu đỏ 1 trứng (150gr) | R1 | Cái | 38,000 |
| 50 | 40_Thập cẩm lạp xưởng (150gr) | 40 | Cái | 42,000 |
| 51 | 60_Đậu xanh (150gr) | 60 | Cái | 34,000 |
|
BÁNH CHAY |
||||
| 52 | XTC_Thập cẩm (150gr) | XTC | Cái | 53,000 |
| 53 | XBD_Bí đỏ hạt dưa 150gr | XBD | Cái | 40,000 |
| 54 | XTX_Trà xanh Hat Hawai 0T (150gr) | XTX | Cái | 50,000 |
| 55 | XDX_Đậu xanh hạnh nhân 0T (150gr) | XDX | Cái | 48,000 |
|
BÁNH DẺO |
||||
| 56 | 81_Bánh dẻo thập cẩm jambon 1 trứng (250gr) | 81 | Cái | 55,000 |
| 57 | 82_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (250gr) | 82 | Cái | 52,000 |
| 58 | 83_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (250gr) | 83 | Cái | 50,000 |
| 59 | 84_Bánh dẻo sữa dừa 1 trứng (250gr) | 84 | Cái | 50,000 |
| 60 | 85_Bánh dẻo hạt sen (250gr) | 85 | Cái | 44,000 |
| 61 | 86_Bánh dẻo đậu xanh (250gr) | 86 | Cái | 42,000 |
| 62 | 91_Banh deo thap cam 1 trung (200gr) | 91 | Cái | 43,000 |
| 63 | 92_Bánh dẻo hạt sen 1 trứng (200gr) | 92 | Cái | 40,000 |
| 64 | 93_Bánh dẻo đậu xanh 1 trứng (200gr) | 93 | Cái | 39,000 |
| 65 | 95_Bánh dẻo hạt sen (200gr) | 95 | Cái | 35,000 |
| 66 | 96_Bánh dẻo đậu xanh (200gr) | 96 | Cái | 34,000 |